詳細資料
◆ 規格說明:
產品規格 | 產品數量 | 包裝說明 | 價格說明 |
◆ 產品說明:
渠縣/長寧/西昌/康定鍍鋅管價格、鍍鋅管今日行情、鍍鋅管當天報價、鍍鋅管行情走勢,四川裕馗鏈管理集團有限公司為您渠縣/長寧/西昌/康定鍍鋅管價格產業資訊信息,包含的渠縣/長寧/西昌/康定鍍鋅管價格今日價格、渠縣/長寧/西昌/康定鍍鋅管價格行情走勢、渠縣/長寧/西昌/康定鍍鋅管價格當天報價、行業分析等信息,為國內鋼鐵企業,鋼材企業每日的渠縣/長寧/西昌/康定鍍鋅管價格匯總資訊。
四川裕馗鏈管理集團有限公司(一站式工程項目鋼材集采配送事業部)
鋼材品名 |
規格型號 |
鋼號材質 |
掛牌鋼廠 |
高線 |
Φ6mm( ) |
HPB300 |
達鋼 |
Φ12mm( ) |
|
威鋼 |
|
螺紋鋼 |
Φ20mm( ) |
E |
威鋼 |
中厚板 |
8mm( ) |
Q235B/Q355B |
酒鋼 |
中厚板 |
20mm( ) |
酒鋼 |
|
低合金板 |
20mm( ) |
Q355B |
柳鋼 |
熱軋板卷 |
3.0mm( ) |
Q235B/Q355B |
攀鋼 |
熱軋板卷 |
4.75mm( ) |
SS400 |
攀鋼 |
冷軋板卷 |
0.5mm( ) |
SPCC |
攀鋼 |
冷軋板卷 |
1.0mm( ) |
SPCC |
攀鋼 |
熱鍍鋅板 |
0.5mm( ) |
St01Z |
攀華 |
熱鍍鋅板 |
1.0mm( ) |
St01Z |
攀鋼 |
50*50*5mm( ) |
Q235B/Q355B |
安陽 |
|
16#( ) |
Q235B/Q355B |
八鋼 |
|
鋼 |
25#( ) |
|
日照 |
|
Q235B/Q355B |
萊鋼 |
|
H型鋼 |
( ) |
Q235B/Q355B |
馬鋼 |
H型鋼 |
Q235B/Q355B |
萊鋼 |
|
H型鋼 |
b> |
馬鋼 |
|
熱軋帶鋼 |
3.5mm*685( ) |
Q235B |
威鋼 |
裕馗集團常年承接建筑工程 槽鋼、角鋼、鋼、H型鋼、平板、中板、方管、焊管、無縫鋼管、鍍鋅鋼管、線材、螺紋鋼、冷軋板、軌道管等鋼材配送, 現誠邀各大廠商及大中小建筑工程加盟合作,長期合作可月結。
(含稅價單位:元/噸)
(四川裕馗鋼鐵集團)如下優勢資源
鋼材品名 |
規格型號 |
鋼號材質 |
掛牌鋼廠 |
角鋼 |
25-200#(大庫存) |
Q235B/Q355B |
安鋼 |
槽鋼 |
10-40#(大庫存) |
Q235B/Q355B |
馬鋼 |
鋼 |
12-63#(大庫存) |
Q235B/Q355B |
萊鋼 |
H型鋼 |
100-900(大庫存) |
馬鋼 |
|
H型鋼 |
100-900(大庫存) |
萊鋼 |
|
H型鋼 |
100-900(大庫存) |
|
包鋼 |
H型鋼 |
100-900(大庫存) |
b> |
安泰 |
熱軋卷 |
1.5-18mm(大庫存) |
EJQ |
攀鋼 |
中厚板 |
6-25mm(大庫存) |
重鋼/中普 |
|
寬厚板 |
28-400mm(大庫存) |
Q235B/Q355BCDEJQ |
寶武 |
以上表單僅代表公司部分產品,倉庫還有更多型號規格,如需采購,可以撥打電話咨詢,四川裕馗鏈管理集團有限公司擁有西南地區鋼材市場綜合實力都較強的產銷運營團隊,助力鋼廠和終端用戶解決鋼材流通渠道一站式方案,能夠滿足各大在建項目的鋼材配送采購,被廣大朋友評估為 四川鋼材行業代表性質的鋼鐵鏈集采企業。
裕馗集團-渠縣/長寧/西昌/康定鍍鋅管廠家2023專線已更新(今日/公告)
四川裕馗鏈管理集團有限公司/大宗 rong> | |||||
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 威鋼 | 4360 | |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4320 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 4180 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 威鋼 | 4340 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 威鋼 | 4340 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4310 | |
熱軋平板 | 000 | Q235B | 攀鋼 | 4400 | |
熱軋平板 | *8000 | Q235B | 攀鋼 | 4560 | |
熱軋平板 | 00 | Q235B | 攀鋼 | 4470 | |
熱軋低合金平板 | ong> | Q355B | 攀鋼 | 4500 | |
熱軋低合金平板 |
|
Q355B | 攀鋼 | 4500 | |
熱軋低合金平板 | Q355B | 攀鋼 | 4510 | ||
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235 | 攀鋼 | 4440 | |
花紋板卷 | /strong> | H-Q235 | 攀鋼 | 4400 | |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 酒鋼 | 4400 | |
花紋板卷 | H-Q235 | 攀鋼 | 4400 | ||
熱軋板卷 | Q235B | 攀鋼 | 4200 | ||
熱軋板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4260 | |
低合金板卷 | 1500*C | Q355B | 攀鋼 | 4290 | |
低合金板卷 | C | Q355B | 攀鋼 | 4320 | |
熱軋板卷 | Q235B | 柳鋼 | 4190 | ||
低合金板卷 | Q355B | 柳鋼 | 4250 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4660 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4690 | |
冷軋卷 | strong> | SPCC | 酒鋼 | 4670 | |
冷軋卷 | ST12 | 攀鋼 | 4690 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀鋼 | 4970 | |
冷軋盒板 | /strong> | ST12 | 攀鋼 | 4680 | |
冷軋盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4960 | |
鍋爐容器板 | 12-25 | Q245R | 重鋼 | 4980 | |
鍋爐容器板 | 28 | Q245R | 重鋼 | 5030 | |
鍋爐容器板 | 12-25 | Q345R | 重鋼 | 5120 | |
鍋爐容器板 | 26-32 | Q345R | 重鋼 | 5170 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 重鋼 | 4180 | |
普中板 | 25 | Q235B | 重鋼 | 4180 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 重鋼 | 4380 | |
低合金中板 | 30 | Q355B | 重鋼 | 4480 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 酒鋼 | 4170 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 酒鋼 | 4260 | |
低合金中板 | 30 | Q355B | 酒鋼 | 4470 | |
低合金中板 | 40 | Q355B | 酒鋼 | 40 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4090 | |
H型鋼 | 13 | Q235B | 萊鋼 | 4060 | |
H型鋼 | rong> | Q235B | 安泰 | 4050 | |
H型鋼 | 14 | Q235B | 安泰 | 4100 | |
H型鋼 | trong> | Q235B | 包鋼 | 4140 | |
H型鋼 | Q235B | 包鋼 | 4070 | ||
低合金H型鋼 | Q355B | 包鋼 | 4400 | ||
低合金H型鋼 | strong> | Q355B | 包鋼 | 4260 | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 山西晉南 | 40 | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 4500 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 4530 | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 八鋼 | 4550 | |
鋼 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 4600 | |
鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 4600 | |
鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 4570 | |
鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4570 | |
鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4620 | |
翼緣板 | 8*180-250 | Q235B | 廣漢華夏 | 4680 | |
翼緣板 | rong> | Q235B | 廣漢華夏 | 4680 | |
翼緣板 | Q235B | 廣漢華夏 | 4680 | ||
熱鍍鋅方管 | strong> | Q235B | 源泰德潤 | 5050 | |
熱鍍鋅方管 | rong> | 陜西友發 | 5100 | ||
熱鍍鋅方管 | trong> | Q235B | 源泰德潤 | 5190 | |
熱鍍鋅方管 | 120*120*5.75 | strong> | 陜西友發 | 5170 | |
熱鍍鋅矩形管 | 40*80*3.75 | strong> | 成都華岐 | 5070 | |
熱鍍鋅矩形管 | 40*80*3.75 | Q235B | 源泰德潤 | 5210 | |
熱鍍鋅矩形管 | 50*70*3.75 | ong> | 陜西友發 | 5250 | |
熱鍍鋅矩形管 | 50*100*3.75 | rong> | 邯鄲正大 | 4990 | |
鍍鋅管 | DN15 | 成都華岐 | 5800 | ||
鍍鋅管 | DN15 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5740 | |
鍍鋅管 | DN15 | Q195-215 | 陜西友發 | 5800 | |
鍍鋅管 | DN15 | rong> | 天津利達 | 6100 | |
鍍鋅管 | DN15 | 天津君誠 | 5760 | ||
鍍鋅管 | DN15 | Q195-215 | 山西正大 | 5780 | |
流體管 | Φ89*4 | 20# | 磐金鋼管 | 5380 | |
流體管 | Φ108*4.5 | 20# | 磐金鋼管 | 5200 | |
流體管 | Φ159*6 | 20# | 磐金鋼管 | 5090 | |
流體管 | Φ219*6 | 20# | 包鋼 | 50 | |
流體管 | Φ219*6 | 20# | 磐金鋼管 | 5100 | |
流體管 | Φ273*8 | 20# | 包鋼 | 50 | |
流體管 | Φ325*8 | 20# | 包鋼 | 5520 | |
螺旋管 | 14-26 | Q235 | 成都成實 | 5520 | |
螺旋管 | 6-26 | Q235 | 成都成實 | 5620 | |
螺旋管 | Q235 | 四川瑞峰 | 4870 | ||
螺旋管 | < trong> | Q235 | 四川瑞峰 | 4940 | |
螺旋管 | Q235 | 四川雙清 | 4940 | ||
螺旋管 | 8-24 | Q235 | 四川雙清 | 5050 | |
螺旋管 | /strong> | Q235 | 成都華岐 | 4820 | |
螺旋管 | Φ325-529*6-10 | Q235 | 成都華岐 | 4800 | |
焊管 | DN100 | trong> | 成都華岐 | 4450 | |
焊管 | DN100 | 陜西友發 | 4400 | ||
焊管 | DN100 | Q215-235 | 成都華岐 | 4450 | |
焊管 | DN40 | Q195-215 | 陜西友發 | 4470 | |
鍍鋅螺旋管 | 219*6 | Q235B | 永利達源 | 5610 | |
鍍鋅螺旋管 | 325*6 | Q235B | 永利達源 | 5610 | |
鍍鋅螺旋管 | 426*6 | Q235B | 永利達源 | 5610 | |
襯塑管 | DN15 | Q195-215 | 金洲管道 | 8830 | |
襯塑管 | DN15 | rong> | 天津君誠 | 7620 | |
襯塑管 | DN15 | 天津利達 | 7970 | ||
襯塑管 | DN15 | Q195-215 | 天津友發 | 7660 | |
襯塑管 | DN15 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 7520 | |
鍍鋅無縫管 | Φ48*3.5 | 20# | 源通共贏 | 6680 | |
鍍鋅無縫管 | Φ60*3.5 | 20# | 永利達源 | 6670 | |
鍍鋅無縫管 | Φ60*3.5 | 20# | 源通共贏 | 6650 | |
斜桿 | trong> | Q195 | 成都華岐 | 6110 | |
可調底座 | 38*500 | 20# | 成都華岐 | 6990 | |
斜桿 | 42*2.75*1710 | Q195 | 天津億洲達 | 6030 | |
可調底座 | 38*500 | 20# | 天津億洲達 | 6880 | |
斜桿 | 0 | Q195 | 華北易安德 | 6080 | |
可調底座 | 38*500 | 20# | 華北易安德 | 6860 | |
矩形管 | strong> | Q195-235 | 成都華岐 | 4390 | |
矩形管 | trong> | 成都華岐 | 4510 | ||
方管 | 100*100*2.75 | strong> | 邯鄲正大 | 4400 | |
方管 | < *3.75rong> | 邯鄲正大 | 40 | ||
方管 | 5 | Q195-235 | 陜西友發 | 40 | |
矩形管 | 60*120*3.5 | 陜西友發 | 4430 | ||
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4460 | |
方管 | 5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4490 | |
矩形管 | trong> | 四川振鴻 | 4590 | ||
矩形管 | 20*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4560 | |
方管 | 75 | Q235B | 源泰德潤 | 5000 | |
矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 源泰德潤 | 4500 | |
彩涂板卷 | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6280 | ||
彩涂板卷 | strong> | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6280 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6520 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 誠實大港 | 6320 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 00 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 5310 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 6400 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 6400 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6110 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 天津新宇 | 5860 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 4900 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 5030 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4960 | |
鍍鋅板卷 | SGCC | 包鋼 | 5320 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 邯鋼 | 6390 | |
熱軋帶鋼 | 0*C | Q235 | 玉溪新興 | 4180 | |
熱軋帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 陜西漢中 | 4180 | |
四川裕馗鏈管理集團有限公司物流系統/四川省二級城市鋼材運輸價格一覽表 | |||||
成都鋼材直發 川內運價表 |
綿陽 | 德陽 | 南充 | 宜賓 | 自貢 |
80元/噸 | 60元/噸 | 100元/噸 | 120元/噸 | 120元/噸 | |
成都鋼材直發 川內運價表 |
樂山 | 瀘州 | 達州 | 內江 | 遂寧 |
80元/噸 | 100元/噸 | 140元/噸 | 100元/噸 | 90元/噸 | |
成都鋼材直發 川內運價表 |
眉山 | 廣安 | 資陽 | 西昌 | 攀枝花 |
70元/噸 | 120元/噸 | 80元/噸 | 200元/噸 | 200元/噸 | |
成都鋼材直發 川內運價表 |
雅安 | 巴中 | 廣元 | 康定 | 馬爾康 |
80元/噸 | 140元/噸 | 140元/噸 | 220元/噸 | 180元/噸 |
裕馗集團-渠縣/長寧/西昌/康定鍍鋅管廠家2023專線已更新(今日/公告)
免責聲明:四川裕馗鏈管理集團有限公司力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。裕馗鏈的信息僅供客戶決策參考,渠縣/長寧/西昌/康定鍍鋅管價格并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶出的任何決策與裕馗鏈無關。本報告版權歸裕馗鏈所有,為非公,渠縣/長寧/西昌/康定鍍鋅管價格僅供裕馗鏈客戶自身使用;本文為裕 請授權,未經裕馗鏈書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。裕馗鏈保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利;裕馗集團-渠縣/長寧/西昌/康定鍍鋅管廠家2023專線已更新(今日/公告)的采購成交價格,以鋼材用戶與四川裕馗鏈管理集團有限公司所簽訂的鋼材產品購合同所執行標價為準。
裕馗集團-渠縣/長寧/西昌/康定鍍鋅管廠家2023專線已更新(今日/公告)
產品圖片
用戶其他
以下信息由企業自行提供,該企業負責信息內容的真實性、準確性和合法性。光波網對此不承擔任何保證責任。相關信息
更多